אקו סאונד דגים מאתר
תיאור המוצר מאתר הדגים מאמץ טכנולוגיית עיבוד אותות דיגיטלית דיוק גבוהה מסופק על ידי OVA. אנו מייצרים את מאתר הדגים המקצועי כבר יותר מ-16 שנים. מפרט מוצר חבילה ומשלוח אריזה: נמל קרטון: שנחאי משלוח: בים, באוויר, UPS,...
הצגת המוצר
Echo Sounder Fish Finder לאמץ טכנולוגיית עיבוד אותות דיגיטלית דיוק גבוהה מסופקת על ידי OVA.
1. הצגת מוצר של מאתר הדגים הדגים
ה-Echo Sounder Fish Finder שתמיד מציג תמונה ברורה! אנו מייצרים את מאתר הדגים המקצועי כבר יותר מ-16 שנים.
2. פרמטר מוצר (מפרט) שלאקו סאונד דגים מאתר
| דֶגֶם | FS-601 | |||||
| גודל תצוגה | LCD בגודל 6 אינץ' | |||||
| הַחְלָטָה | 480x640 | |||||
| מימד חיצוני | 179 מ"מ על 186 מ"מ על 84 מ"מ | |||||
| שָׂפָה | סינית, אנגלית, קוריאנית, וייטנאמית | |||||
| טווח מתח | 12~36V DC | |||||
| תֶדֶר | תדר כפול של 50 ו-200KHz | |||||
| כוח שידור פלט | 300W | |||||
| שיעור פליטה | 3600 דופק/דקה למעלה | |||||
| אורך דופק | {{0}}.12~3.0ms | |||||
| מדידת דיוק | 0.1m | |||||
| רְגִישׁוּת | 7 dBμV | |||||
| טווח עומק | 0~1000m | |||||
| טווח אוטומטי | כבוי/מופעל | |||||
| רווח אוטומטי | כבוי/נמוך/בינוני/גבוה | |||||
| מצב A | כבוי/מופעל | |||||
| פונקציית אזעקה | אזעקת מים עמוקים, אזעקת מים רדודים, אזעקת בית ספר לדגים | |||||
| מצב הגברה/מצב זום | כבוי/נעילת תחתית/זום אוטומטי/זום ידני | |||||
| מהירות התקדמות תמונה | 5 שלבים: עצור | |||||
| צבע רקע | 4 סוגים | |||||
| מבחר צבעים | 7 סוגים | |||||
| יחידת עומק | מטר, אינץ', רגל | |||||
| מִמְשָׁק | ממשק טמפרטורת מים: x1 ממשק מתמר: x1 ממשק מתח: DC 24V | |||||
| סְבִיבָה | טמפרטורה:-10 מעלות ~50 מעלות | |||||
| רשימת ציוד | Display Unit FS-601S 1unit | |||||
| חומר התקנה | ||||||
| מדריך הפעלה | ||||||
| מתמר (אופציונלי) | ||||||
חבילה ומשלוח
אריזה: קרטון
נמל: שנחאי
משלוח: בדרך ים, באוויר, UPS, FEDEX, TNT וכן הלאה





תגיות פופולריות: Echo Sounder Fish Finder, יצרנים, ספקים, סיטונאי, מותאם אישית, קניה, הטוב ביותר, מחיר, במכירה, למכירה
זוג: מאתר דגים מסחרי
הבא: מאתר דגים לסירות
אולי גם תרצה
שלח החקירה










