מאתר דגים של סירות דייג
תיאור המוצר מאתר הדגים FS1001 משמש בסירת הדייגים שסופקה על ידי Nantong Saiyang Electronics CO., Ltd. הספק של מאתר הדגים FS1001 בגודל 10 אינץ' הוא 600 ואט עד 1000 ואט וטווח העומק הוא 0 מטר עד 2000 מטר. פרמטרי מוצר אריזה ומשלוח
הצגת המוצר
ההספק של 10אינץ' חיפוש הדגים FS1001 של סירת הדייגים הוא 600 ואט עד 1000 ואט וטווח העומק הוא 0 מטר עד 2000 מטר.
תיאור המוצר של מאתר הדגים של סירת הדייגים
מאתר הדגים FS1001 משמש בסירת הדייגים שסופקה על ידי Nantong Saiyang Electronics CO., Ltd.
פרמטרים של מוצרשל מאתר הדגים של סירת הדייגים
דֶגֶם | FS1001B |
גודל תצוגה | 10"LCD TFT צבעוני |
הַחְלָטָה | 640x480 |
עיבוד | עיבוד אותות דיגיטלי (DSP) |
285 מ"מ על 285 מ"מ על 128.5 מ"מ | |
שָׂפָה | סינית, אנגלית, קוריאנית, וייטנאמית |
טווח מתח | 12~36V DC |
תֶדֶר | 50&200KHz תדר כפול |
כוח שידור פלט | 1000~3000W |
קצב פליטה | 3600 פעמים/דקה למעלה |
אורך דופק | 0.12~3.0ms |
מדידת דיוק | 0.1m |
רְגִישׁוּת | 7 dBμV |
טווח עומק | 0~2000m |
טווח אוטומטי | OFF/ON |
רווח אוטומטי | OFF/L/M/H |
מצב A | OFF/ON |
אזעקת בית ספר דגים | כבוי/קטן/גדול |
אזעקת טמפרטורה | OFF/In Range/ Out Range (אופציונלי עם מתמר חישת טמפרטורה) |
אזעקת עומק | OFF/In Range/ Out Range |
אזעקת מתח | OFF/ON |
מצב הרחבה | כבוי/אוטומטי/ידני/נעל תחתונה |
קצב הרחבה | X2, X4, X8, XR (רזולוציה בפועל) |
מצב הגברה/מצב זום | כבוי/נעילת תחתית/אוטומטי/ידני |
מהירות קידום תמונה | 7 צעדים (עצירה, 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x3) |
צבע רקע | 4 סוגים |
מבחר צבעים | 7 סוגים |
יחידת עומק | מטר(מ), רגל(ר), Fathom(פא) |
קו קנה מידה | OFF/ON |
עִרבּוּביָה | כֵּן |
STC | OFF/L/M/H |
TX Power | OFF/L/M/H |
כרטיס SD | פונקציית אחסון והפעלה חוזרת, עדכון תוכנה |
מִמְשָׁק | קלט NMEA0183: מידע GPS (GGA, RMC, VTG) |
פלט NMEA0183:נתוני עומק (DPT,DBT) | |
ממשק טמפרטורת מים:x1 | |
ממשק מתמר:x3 | |
ממשק כוח:DC 24V | |
סְבִיבָה | טֶמפֶּרָטוּרָה:-10תוֹאַר~40תוֹאַר |
אריזה ומשלוח
תגיות פופולריות: סירת דיג מאתר דגים, יצרנים, ספקים, סיטונאי, מותאם אישית, לקנות, הטוב ביותר, מחיר, במכירה, למכירה
אולי גם תרצה
שלח החקירה